RUSHFPV Max Solo 25-1000mW+ 5.8GHz - MMCX
| System | analog |
|---|---|
| Max power | 1000 mW |
| Mounting | 24x10.5mm |
| Channels | 37 |
| Antenna connector | MMCX |
| Weight | 15.0 g |
| Price (approx.) | 93.99 USD |
Choosing between systems? See analog vs DJI vs Walksnail vs HDZero.
| System | analog |
|---|---|
| Max power | 1000 mW |
| Mounting | 24x10.5mm |
| Channels | 37 |
| Antenna connector | MMCX |
| Weight | 15.0 g |
| Price (approx.) | 93.99 USD |
Choosing between systems? See analog vs DJI vs Walksnail vs HDZero.