3.5" FPV Propellers
13 props in the 3.5-inch class, sorted by pitch.
| Brand | Model | Size | Blades | Mount | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemfan | Hurricane 3520 Durable Tri-Blade 3.5" Prop - Choose Your | 3.5x2.0 | 3 | T-mount | 1.7 g |
| HQProp | HQ Prop 3.5x2.2x3 Tri-Blade 3.5" Prop | 3.5x2.2 | 3 | 5mm | 1.6 g |
| HQProp | HQ Prop T3.5x2.2x2 Bi-Blade 3.5" Prop | 3.5x2.2 | 2 | 1.5mm | 1.1 g |
| Gemfan | 3525 Hurricane 3-Blade - 1.5mm | 3.5x2.5 | 3 | 1.5mm T-mount | 1.83 g |
| HQProp | HQ Prop T3.5x2.5x3 Tri-Blade 3.5" Prop | 3.5x2.5 | 3 | 1.5mm | 1.55 g |
| EMAX | Scimitar 3.5x2.8x3 Tri-Blade 3.5" Prop (1.5mm) | 3.5x2.8 | 3 | 1.5mm T-mount | 1.9 g |
| Foxeer | DAL New Cyclone T3528 Tri-Blade 3.5" Prop | 3.5x2.8 | 3 | 1.5mm | 2.4 g |
| HQProp | HQ Prop 3.5x2.8x3 Tri-Blade 3.5" Prop | 3.5x2.8 | 3 | 5mm | 1.7 g |
| Gemfan | D90S T-Mount Tri-Blade 3.5" Prop - Choose Your | 3.5x3.0 | 3 | T-mount | 2.3 g |
| Gemfan | Hurricane 3630 3-Blade -1.5mm | 3.6x3.0 | 3 | 1.5mm T-mount | 2.3 g |
| HQProp | HQ Prop DT90MMX3 Tri-Blade 3.5" Cinewhoop Prop | 3.5x3.0 | 3 | 1.5mm | 2.35 g |
| HQProp | HQ Prop DT90MMX4 Quad-Blade 3.5" Cinewhoop Prop - Choose Your | 3.5x3.0 | 4 | 1.5mm | 2.9 g |
| HQProp | HQ Prop Duct 89MMX8 Octa-Blade 3.5" Cinewhoop Prop | 3.5x3.0 | 8 | 5mm | 3.9 g |
New to prop numbers? See motor sizes explained for which motors spin this class.