2207 FPV Motors
37 motors with a 2207 stator — typically spinning 5-5.1in props. Sorted by weight.
| Brand | Model | KV options | Weight | Cells |
|---|---|---|---|---|
| T-Motor | VELOX V2207 V3 5" Power System | 1750, 1950 | 9.0 g | 3-6S |
| FIVE33 | HeadsUp 2207 | 1960, 2207 | 28.4 g | 4-6S |
| EMAX | RSIII Series 2207 | 1800, 2100, 2500 | 29.3 g | 3-6S |
| RCINPOWER | GTS V4 2207 - Silver & Pink | 1960, 2040 | 29.9 g | 5-6S |
| VCI HOBBY | 2207 LT - (Fire) | 2160 | 30.0 g | 6S |
| RCINPOWER | MCK GTS V4 2207 | 2100 | 30.1 g | 5-6S |
| CNHL | SpeedyPizza AxisFlying Diavola 2207 | 1960, 2020 | 30.5 g | 4-6S |
| RCINPOWER | AOS SUPERNOVA 2207 - Chris Rosser | 1980 | 31.0 g | 5-6S |
| RCINPOWER | Vanover 2207 V3 | 1920, 2060 | 31.0 g | 5-6S |
| VCI HOBBY | Yuki Savage 2207 | 2120 | 31.0 g | 6S |
| T-Motor | VELOX V2 2207.5 - Royal | 1750, 1950 | 31.6 g | 6S |
| EMAX | E3 Series 2207 | 1700, 1900, 2400 | 31.9 g | 3-6S |
| Axisflying | AE 2207 | 1850, 1960 | 32.1 g | 6S |
| T-Motor | F60 2207.5 Pro V-LV | 2020 | 32.1 g | 6S |
| FlyFishRC | Flash 2207 | 1850, 1950, 2005, 2750 | 32.2 g | 6S |
| Quadifier | Venom 2207 | 2111 | 32.2 g | 6S |
| T-Motor | F60 Pro V-LV 2207.5 | 1950 | 32.4 g | 4-6S |
| BrotherHobby | VS 2207 | 2400 | 32.5 g | 4-6S |
| Axisflying | Blackbird V3 2207 | 1975 | 32.6 g | 6S |
| VCI HOBBY | VCI Spark 2207 Pro - Yuki | 2110 | 33.2 g | 6S |
| NewBeeDrone | Flow 2207 Race | 2050 | 33.3 g | 6S |
| NewBeeDrone | of Flow 2207 Brushless Race | 2050 | 33.3 g | 6S |
| RUSHFPV | Reactor Racing 2207.5 | 1930 | 33.4 g | 5-6S |
| RUSHFPV | Reactor Training 2207 | 1960 | 33.4 g | 6S |
| VCI HOBBY | VCI Spark 2207 Pro | 1950, 2050, 2100 | 33.7 g | 6S |
| iFlight | R5 2207 | 1590, 2050 | 33.8 g | 8S |
| iFlight | Xing-E PRO 2207 | 1800, 2450, 2750 | 33.8 g | 4-6S |
| T-Motor | F60 Pro V 2207.5 | 1750, 2020, 2550 | 33.8 g | 4S |
| T-Motor | VELOX V2 2207 | 1950, 2550 | 34.3 g | 5-6S |
| FlyFishRC | Sword 2207 | 1950, 2050 | 34.4 g | 4S |
| T-Motor | Velox V2207 V3.0 2207 | 1500, 1750, 2050, 2550 | 34.6 g | 8S |
| Axisflying | x SupaflyFPV x SyncFPV 2207.5 | 1860, 1960 | 35.5 g | 6S |
| T-Motor | F60 Pro IV V2 2207.5 | 1750 | 35.8 g | 4-6S |
| Flash Hobby | King 2207.5 | 1900, 2500 | 36.0 g | 2-4S |
| Flash Hobby | Arthur 2207.5 | 2500 | 36.3 g | 3-6S |
| RDQ | Badass 2 - 2207.5 | 1400, 1900, 2400 | 37.0 g | 4-6S |
| T-Motor | F50 2207 5" | 2150, 2200 | 55.0 g | 6S |
Not sure which KV? See Motor KV explained and motor sizes explained.